निम्नलिखित तालिका ईरान की प्रमुख खदानों और संबंधित सुविधाओं से लौह अयस्क पेलेट के प्रमुख रासायनिक और भौतिक पैरामीटर्स की तुलना करती है। डेटा उपलब्ध विनिर्देशों से संकलित किया गया है और स्रोत के आधार पर न्यूनतम, अधिकतम या विशिष्ट मानों को दर्शा सकता है। ध्यान दें कि सटीक मान बैच, ग्रेड (जैसे ब्लास्ट फर्नेस बनाम डायरेक्ट रिडक्शन) और उत्पादन वर्ष के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। संगान और ईरान सेंट्रल लौह अयस्क के डेटा सीमित हैं; जहां विशिष्ट पेलेट विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ अनुमान के लिए सामान्य ईरानी पेलेट मानकों का उपयोग किया गया है। पैरामीटर्स में लौह सामग्री (Fe), फेरस ऑक्साइड (FeO), सिलिका (SiO2), एल्यूमिना (Al2O3), फॉस्फोरस (P), सल्फर (S), कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ (CCS), टंबलर इंडेक्स (TI) और आकार वितरण शामिल हैं।
| पैरामीटर | गोल गोहर | गोहर ज़मीन | चादोरमालु | संगान (अनुमानित/सामान्य) | ईरान सेंट्रल (अनुमानित/सामान्य) |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल लौह (Fe, %) | न्यूनतम 65 | न्यूनतम 65 | 64.825 | 64.7–65.2 (सामान्य) | ≥67 (क्षेत्रीय विनिर्देशों के समान) |
| फेरस ऑक्साइड (FeO, %) | अधिकतम 1 | अधिकतम 1 | 0.88 | 0.6–1.0 (सामान्य) | <1 (क्षेत्रीय विनिर्देशों के समान) |
| सिलिका (SiO2, %) | अधिकतम 4 | अधिकतम 4 | ~2 (सांद्र लक्ष्य) | 3.8–4.3 (सामान्य) | ≤2.62 (Al2O3 के साथ संयुक्त) |
| एल्यूमिना (Al2O3, %) | 0.07 | 0.07 | ~0.7–0.85 (सामान्य) | 0.7–0.85 (सामान्य) | ≤2.62 (SiO2 के साथ संयुक्त) |
| कैल्शियम ऑक्साइड (CaO, %) | अधिकतम 0.7 | अधिकतम 0.7 | 0.7–0.9 (सामान्य) | 0.7–0.9 (सामान्य) | ≥1.8 (MgO के साथ संयुक्त) |
| मैग्नीशियम ऑक्साइड (MgO, %) | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | 0.8–1.1 (सामान्य) | ≥1.8 (CaO के साथ संयुक्त) |
| फॉस्फोरस (P, %) | अधिकतम 0.05 | अधिकतम 0.05 | ~0.1 (सांद्र लक्ष्य) | 0.075–0.095 (सामान्य) | 0.05 |
| सल्फर (S, %) | अधिकतम 0.08 | अधिकतम 0.08 | निर्दिष्ट नहीं | 0.002–0.004 (सामान्य) | ≤0.08 |
| कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ (CCS, किग्रा/पेलेट) | न्यूनतम 250 | न्यूनतम 250 | 303 | 280–310 (सामान्य) | न्यूनतम 300 (क्षेत्रीय) |
| टंबलर इंडेक्स (TI, %) | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | 96.19 | 96.0–97.5 (सामान्य) | ≥94 (क्षेत्रीय) |
| आकार वितरण | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं | 9–16 मिमी: 90–95% (सामान्य) | 9–16 मिमी: न्यूनतम 93%; <5 मिमी: अधिकतम 5% |
| अन्य टिप्पणियाँ | उच्च ग्रेड, निर्यात के लिए उपयुक्त | गोल गोहर विनिर्देशों के समान | थोड़ा कम लौह; BF/DR के लिए अच्छा | कम ग्रेड कच्चा अयस्क अपग्रेड किया गया; मैग्नेटाइट आधारित | बाफ्क क्षेत्र से उच्च शुद्धता; चादोरमालु के समान |
गोल गोहर और गोहर ज़मीन के पेलेट आमतौर पर उच्च लौह सामग्री दिखाते हैं और केरमान क्षेत्र से हैं, जबकि चादोरमालु (यज़्द) में विस्तृत लेकिन थोड़ा कम विशिष्ट लौह है। संगान (खुरासान) के पेलेट कम ग्रेड अयस्क से उत्पादित होते हैं लेकिन मानक स्तरों को पूरा करने के लिए लाभकारी बनाए जाते हैं। ईरान सेंट्रल के पेलेट मध्य क्षेत्र के मानकों के साथ संरेखित होते हैं, अक्सर उच्च शुद्धता के साथ। कुल मिलाकर, ईरानी पेलेट इस्पात निर्माण के लिए वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसमें लौह सामग्री आमतौर पर 64% से ऊपर और कम अशुद्धियाँ होती हैं।


No comment