جدول زیر پارامترهای شیمیایی و فیزیکی کلیدی گندلههای سنگ آهن از معادن برجسته ایران و تأسیسات مرتبط را مقایسه میکند. دادهها از مشخصات موجود گردآوری شدهاند و ممکن است مقادیر حداقل، حداکثر یا معمولی را بسته به منبع نشان دهند. توجه داشته باشید که مقادیر دقیق میتوانند بسته به دسته، نوع (مثلاً کوره بلند یا احیای مستقیم) و سال تولید متفاوت باشند. دادههای مربوط به سنگان و سنگ آهن مرکزی ایران محدود است؛ در مواردی که مشخصات گندله خاص در دسترس نیست، استانداردهای کلی گندله ایران برای تخمین استفاده شده است. پارامترها شامل محتوای آهن (Fe)، اکسید آهن (FeO)، سیلیس (SiO2)، آلومینا (Al2O3)، فسفر (P)، گوگرد (S)، مقاومت فشاری سرد (CCS)، شاخص تامبلر (TI) و توزیع اندازه هستند.
| پارامتر | گلگهر | گوهرزمین | چادرملو | سنگان (تقریبی/عمومی) | سنگ آهن مرکزی (تقریبی/عمومی) |
|---|---|---|---|---|---|
| آهن کل (Fe، %) | حداقل ۶۵ | حداقل ۶۵ | ۶۴.۸۲۵ | ۶۴.۷–۶۵.۲ (عمومی) | ≥۶۷ (مشابه مشخصات منطقهای) |
| اکسید آهن (FeO، %) | حداکثر ۱ | حداکثر ۱ | ۰.۸۸ | ۰.۶–۱.۰ (عمومی) | <۱ (مشابه مشخصات منطقهای) |
| سیلیس (SiO2، %) | حداکثر ۴ | حداکثر ۴ | ~۲ (هدف کنسانتره) | ۳.۸–۴.۳ (عمومی) | ≤۲.۶۲ (ترکیب با Al2O3) |
| آلومینا (Al2O3، %) | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ~۰.۷–۰.۸۵ (عمومی) | ۰.۷–۰.۸۵ (عمومی) | ≤۲.۶۲ (ترکیب با SiO2) |
| کلسیم اکسید (CaO، %) | حداکثر ۰.۷ | حداکثر ۰.۷ | ۰.۷–۰.۹ (عمومی) | ۰.۷–۰.۹ (عمومی) | ≥۱.۸ (ترکیب با MgO) |
| منیزیم اکسید (MgO، %) | مشخص نشده | مشخص نشده | مشخص نشده | ۰.۸–۱.۱ (عمومی) | ≥۱.۸ (ترکیب با CaO) |
| فسفر (P، %) | حداکثر ۰.۰۵ | حداکثر ۰.۰۵ | ~۰.۱ (هدف کنسانتره) | ۰.۰۷۵–۰.۰۹۵ (عمومی) | ۰.۰۵ |
| گوگرد (S، %) | حداکثر ۰.۰۸ | حداکثر ۰.۰۸ | مشخص نشده | ۰.۰۰۲–۰.۰۰۴ (عمومی) | ≤۰.۰۸ |
| مقاومت فشاری سرد (CCS، کیلوگرم/گندله) | حداقل ۲۵۰ | حداقل ۲۵۰ | ۳۰۳ | ۲۸۰–۳۱۰ (عمومی) | حداقل ۳۰۰ (منطقهای) |
| شاخص تامبلر (TI، %) | مشخص نشده | مشخص نشده | ۹۶.۱۹ | ۹۶.۰–۹۷.۵ (عمومی) | ≥۹۴ (منطقهای) |
| توزیع اندازه | مشخص نشده | مشخص نشده | مشخص نشده | ۹–۱۶ میلیمتر: ۹۰–۹۵٪ (عمومی) | ۹–۱۶ میلیمتر: حداقل ۹۳٪؛ <۵ میلیمتر: حداکثر ۵٪ |
| یادداشتهای دیگر | عیار بالا، مناسب برای صادرات | مشابه مشخصات گلگهر | آهن کمی پایینتر؛ مناسب برای BF/DR | سنگ خام با عیار پایین ارتقا یافته؛ پایه مگنتیت | خلوص بالا از منطقه بافق؛ مشابه چادرملو |
گندلههای گلگهر و گوهرزمین عموماً محتوای آهن بالاتری دارند و از منطقه کرمان هستند، در حالی که چادرملو (یزد) محتوای آهن کمی پایینتر اما دقیق دارد. گندلههای سنگان (خراسان) از سنگ خام با عیار پایین تولید شده اما برای رسیدن به سطوح استاندارد فرآوری میشوند. گندلههای سنگ آهن مرکزی با استانداردهای منطقه مرکزی همخوانی دارند و اغلب خلوص بالاتری دارند. به طور کلی، گندلههای ایرانی الزامات جهانی برای فولادسازی را با محتوای آهن معمولاً بالای ۶۴٪ و ناخالصیهای پایین برآورده میکنند.


No comment